Name | Score | Time played | |
---|---|---|---|
1 | griffgriff | 13 | 26m 59s |
2 | NamistayNamistay BOT | 10 | 1h 45m 58s |
3 | AndresAndres | 9 | 25m 27s |
4 | gagebgageb | 8 | 3h 28m 29s |
5 | Bilbo_LagginsBilbo_Laggins | 5 | 31m 30s |
6 | InovardInovard | 1 | 33m 44s |
7 | BossWaveBossWave | 1 | 39m 29s |
8 | mateomateo BOT | 0 | 7h 33m 28s |
9 | TomTom | 0 | 9m 14s |
10 | BraxBrax | -1 | 1h 20m 25s |
See all players |
Name | Score | Time played | |
---|---|---|---|
SaintSaint | 4.1K | 10d 8h 53m 14s | |
DarthDarth | 4K | 5d 12h 41m 37s | |
Rob Lee SwaggerRob Lee Swagger | 3.7K | 7d 38m 30s | |
4 | flyteflyte | 3.2K | 6d 7h 58m 59s |
5 | cyborgrhino80 [CRAM]cyborgrhino80 [CRAM] | 3.1K | 7d 12h 34m 45s |
6 | KratoSD*KratoSD* | 3K | 3d 22h 17m 49s |
7 | Elmerxxw [SGR]Elmerxxw [SGR] | 3K | 4d 10h 46m 24s |
8 | Anuar LakattAnuar Lakatt | 2.5K | 7d 20h 36m 19s |
9 | KIKU.anone [TLP]KIKU.anone [TLP] | 2.5K | 6d 10h 20m 11s |
10 | 内德. [直升机飞行表演队]内德. [直升机飞行表演队] | 2.4K | 4d 22h 40m 2s |
See all players |