Name | Score | Time played | |
---|---|---|---|
1 | bobgrbobgr | 25 | 1h 20m 5s |
2 | abobaaboba | 21 | 1h 18m 37s |
3 | [ОСпН Волхвы] Legion [Волхвы][ОСпН Волхвы] Leg... | 18 | 1h 20m 1s |
4 | FaonchikFaonchik | 16 | 1h 20m 7s |
5 | [СпН СПАРТА] DanilaRF[СпН СПАРТА] Dani... | 16 | 1h 19m 5s |
6 | STAFSTAF | 15 | 1h 13m 2s |
7 | [9 POTA] Maksim [9 POTA][9 POTA] Maksim [... | 15 | 1h 11m 13s |
8 | [9POTA]bakee[9POTA]bakee | 11 | 1h 7m 22s |
9 | [ЧВК Вагнер]Данилыч [!!][ЧВК Вагнер]Данил... | 10 | 1h 19m 22s |
10 | ИльмасИльмас | 9 | 1h 18m 38s |
See all players |
Name | Score | Time played | |
---|---|---|---|
[ WINX ] SMOKE[ WINX ] SMOKE | 2.7K | 2d 14h 57m 22s | |
M0CbKA [Made in China]M0CbKA [Made in C... | 1.3K | 5d 2h 3m 19s | |
[ WINX ] SMOKE [WINX][ WINX ] SMOKE [W... | 1.3K | 2d 5h 7m 51s | |
4 | [ЧВК Вагнер] Undertaker [!!][ЧВК Вагнер] Unde... | 1.2K | 2d 18h 37m 54s |
5 | [Черные] Кум[Черные] Кум | 1.2K | 5d 10h 44m 24s |
6 | [Чёрные] Клевер[Чёрные] Клевер | 1.1K | 3d 2h 55m 13s |
7 | [СпН СПАРТА] DanilaRF [СпН...[СпН СПАРТА] Dani... | 1.1K | 2d 7h 52m 18s |
8 | [СпН СПАРТА] Diesel[СпН СПАРТА] Diesel | 857 | 2d 11h 21m 4s |
9 | [WINX]лелуш[WINX]лелуш | 748 | 1d 10h 6m 59s |
10 | [СпН СПАРТА] DanilaRF[СпН СПАРТА] Dani... | 746 | 1d 17h 39m 53s |
See all players |